StationsnetzwerkStation Network
16 Stationenstations
Live-Karte — Zürich GNSS NetzLive Map — Zürich GNSS Grid
OpenStreetMap
StationenStations
| Station | Letzte DatenLast Data | SensorenSensors | ||
|---|---|---|---|---|
| A001 | 48m ago | ztd 2 | DetailsDetails | |
| A002 | 30m ago | accel climate pressure voltage ztd 1 | DetailsDetails | |
| A003 | 48m ago | ztd | DetailsDetails | |
| A004 | 18m ago | accel climate pressure voltage ztd 3 | DetailsDetails | |
| A005 | 18m ago | climate pressure voltage ztd 1 | DetailsDetails | |
| A006 | 18m ago | accel climate pressure voltage ztd 1 | DetailsDetails | |
| A007 | 18m ago | climate pressure voltage ztd 3 | DetailsDetails | |
| A008 | 48m ago | ztd 3 | DetailsDetails | |
| A009 | 18m ago | climate pressure voltage ztd 3 | DetailsDetails | |
| A010 | 18m ago | climate pressure voltage ztd 2 | DetailsDetails | |
| A011 | 18m ago | climate pressure voltage ztd 2 | DetailsDetails | |
| A012 | 18m ago | climate pressure voltage ztd 2 | DetailsDetails | |
| A013 | 48m ago | climate pressure voltage ztd | DetailsDetails | |
| A014 | 48m ago | climate pressure voltage ztd | DetailsDetails | |
| A015 | 48m ago | climate pressure voltage 2 | DetailsDetails | |
| T006 | 54m ago | DetailsDetails |
Pipeline-StatusPipeline Status
2026-07-31
Letzter LaufLast Run
2026-07-31 13:20:06
DauerDuration
9.3s
Datenpunkte exportiertPoints Exported
4103